Digitale Eingänge
Alle Module der MFR-Serie verfügen über acht digitale Eingangskanäle. Optokoppler trennen die Eingänge galvanisch von der internen Logik und voneinander. Dies erhöht die Störsicherheit in Industrieumgebungen.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24 VDC | Arbeitsbereich 0–30 VDC |
| Eingangsstrom | ca. 4 mA | bei 24 VDC |
| Innenwiderstand | ||
| Schaltschwelle | ca. 4 VDC | High-Pegel oberhalb von 4 V |
| Verpolungsschutz | Ja | durch Optokoppler-Diode |
Anschlussbelegung
Jeder vollständig isolierte Eingangskanal verfügt über ein eigenes Plus- und Minusklemmenpaar.
| Bit | Klemme | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | I0+ / I0- | Eingangsbit 0 |
| 1 | I1+ / I1- | Eingangsbit 1 |
| 2 | I2+ / I2- | Eingangsbit 2 |
| 3 | I3+ / I3- | Eingangsbit 3 |
| 4 | I4+ / I4- | Eingangsbit 4 |
| 5 | I5+ / I5- | Eingangsbit 5 |
| 6 | I6+ / I6- | Eingangsbit 6 |
| 7 | I7+ / I7- | Eingangsbit 7 |
Logik & Verdrahtung
Die Eingänge sind High-aktiv. Eine nominale Spannungsdifferenz von 24 V zwischen Ix+ und Ix- wird als logisch 1 interpretiert.
- Gemeinsame Masse: Brücken Sie alle
Ix--Klemmen und verbinden Sie sie mit Masse. - Isolierter Betrieb: Verwenden Sie für jeden Sensor beide Leitungen.