Digitale Eingänge
Alle Module der MFR-Serie verfügen über 8 digitale Eingangskanäle. Die Eingänge sind galvanisch durch Optokoppler von der internen Logik und gegeneinander getrennt. Dies sorgt für hohe Störsicherheit in Industrieumgebungen.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24 VDC | Arbeitsbereich 0 .. 30 VDC |
| Eingangsstrom | ca. 4 mA | bei 24 VDC |
| Innenwiderstand | ||
| Schaltschwelle | ca. 4 VDC | High-Pegel erkannt ab > 4V |
| Verpolungsschutz | Ja | durch Optokoppler-Diode |
Anschlussbelegung
Die Eingänge sind voll isoliert. Jeder Kanal verfügt über ein eigenes Klemmenpaar (+ / -).
| Bit | Klemme | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | I0+ / I0- | Eingang Bit 0 |
| 1 | I1+ / I1- | Eingang Bit 1 |
| 2 | I2+ / I2- | Eingang Bit 2 |
| 3 | I3+ / I3- | Eingang Bit 3 |
| 4 | I4+ / I4- | Eingang Bit 4 |
| 5 | I5+ / I5- | Eingang Bit 5 |
| 6 | I6+ / I6- | Eingang Bit 6 |
| 7 | I7+ / I7- | Eingang Bit 7 |
Logik & Verdrahtung
Die Eingänge sind High-aktiv. Das bedeutet, eine Spannungsdifferenz von 24V zwischen Ix+ und Ix- wird als logische "1" interpretiert.
- Für gemeinsame Masse: Brücken Sie alle
Ix-Klemmen und verbinden diese mit Masse. - Für isolierten Betrieb: Nutzen Sie beide Leitungen pro Sensor.