Übergabemodul Header (RM 2,54) auf Schraubklemmen
Die Module dienen der Umsetzung von zweireihigen Header-Anschlüssen (RM 2,54 mm) auf Schraubklemmen. Über die Klemmen können die erforderlichen Leitungen leicht mit einer bestehenden Festverdrahtung verbunden werden. Zur Montage im Schaltschrank kann das Modul auf die gängigen Tragschienen TS15, TS35 und G32 aufgerastet werden.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verbinder | Stiftleiste |
| Verbinder Gehäuse | AMP-LATCH / FCI |
| Verriegelung | Verriegelung /Auswerfer (lang) |
| Klemmen Typ | Schraubklemmen, Raster 3,81 mm |
| Anschlussquerschnitt | 1 x 1,5 mm² (16 AWG) eindrähtig oder feindrähtig ohne Aderendhülse, 1 x 0,5 mm² (20 AWG) mit Aderendhülse |
| Belastbarkeit | 125 VAC / 1 A |
| Montage | Rastbar auf Tragschiene TS15 / TS35 / G32 |
| Einbaulage | Beliebig |
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungsbedingungen | -5°C .. +65°C bei normalen Einbauverhältnissen (im Schaltschrank). Bei Anwendungen im Freien sind geeignete Übergehäuse mit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Schwitzwasser vorzusehen. |
| RoHS - Konformität | Auf die Einhaltung maßgeblicher Bestimmungen wird geachtet. Es werden allerdings keine eigenen Analysen durchgeführt, sondern den diesbezüglichen Erklärungen der Vorlieferanten vertraut. |
| Zulassungen | CE |
| Technologie | Standard-Verbinder auf 2-lagiger Leiterplatte |
| EAN / UPC | -- |
| Lieferumfang | Das jeweilige Modul. (Die Farbe der Header kann variieren, da nicht alle Polzahlen vom gleichen Hersteller verfügbar sind) |
| Zolltarif-Nummer | 85340090 |
| Ursprung | Deutschland |
Varianten
| Parameter | HDR6/8/10/14MFT | HDR16/18/20/24MFT | HDR26/30/34/40MFT | HDR44/50/60/64MFT |
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | 6 / 8 / 10 / 14 | 16 / 18 / 20 / 24 | 26 / 30 / 34 / 40 | 44 / 50 / 60 / 64 |
| Klemmen Anzahl | 14 | 24 | 40 | 64 |
| Abmessungen | 45 x 81 x 55 mm³ | 67 x 81 x 55 mm³ | 91 x 81 x 55 mm³ | 134 x 81 x 55 mm³ |
| Gewicht | 0,081 kg | 0,112 kg | 0,145 kg | 0,218 kg |