Header-Übergabemodule mit Schraubklemmen
Jedes Modul führt einen zweireihigen Header-Anschluss mit einem Raster von 2,54 mm auf Schraubklemmen und schafft so einen übersichtlichen Übergang zur Festverdrahtung. Zur Schaltschrankmontage lässt sich das Modul auf TS15-, TS35- oder G32-DIN-Hutschienen aufrasten.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verbinder | Stiftleiste |
| Verbindergehäuse | AMP-LATCH / FCI |
| Verriegelung | Lange Verriegelungs-/Auswerferhebel |
| Klemmentyp | Schraubklemmen, Raster 3,81 mm |
| Anschlussquerschnitt | 1 × 1,5 mm² (16 AWG), eindrähtig oder feindrähtig ohne Aderendhülse; 1 × 0,5 mm² (20 AWG) mit Aderendhülse |
| Belastbarkeit | 125 VAC / 1 A |
| Montage | Rastbar auf Tragschiene TS15 / TS35 / G32 |
| Einbaulage | Beliebig |
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungsbedingungen | -5 °C bis +65 °C bei normalen Bedingungen im Schaltschrank. Für den Außeneinsatz ist ein geeignetes Gehäuse zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Kondenswasser erforderlich. |
| RoHS-Konformität | Basiert auf Lieferantenerklärungen; ZEB Automation führt keine eigenen Materialanalysen durch. |
| Konformitätskennzeichnung | CE |
| Technologie | Standard-Verbinder auf 2-lagiger Leiterplatte |
| EAN / UPC | — |
| Lieferumfang | Ein Modul. Die Farbe des Headers kann variieren, da nicht alle Polzahlen vom selben Hersteller verfügbar sind. |
| Zolltarifnummer | 85340090 |
| Ursprung | Deutschland |
Varianten
| Parameter | HDR6/8/10/14MFT | HDR16/18/20/24MFT | HDR26/30/34/40MFT | HDR44/50/60/64MFT |
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | 6 / 8 / 10 / 14 | 16 / 18 / 20 / 24 | 26 / 30 / 34 / 40 | 44 / 50 / 60 / 64 |
| Klemmenanzahl | 14 | 24 | 40 | 64 |
| Abmessungen | 45 × 81 × 55 mm³ | 67 × 81 × 55 mm³ | 91 × 81 × 55 mm³ | 134 × 81 × 55 mm³ |
| Gewicht | 0,081 kg | 0,112 kg | 0,145 kg | 0,218 kg |